Müfredat
Yıl 1
Yarıyıl 1
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YDL101 | YABANCI DİL I (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TRD101 | TÜRK DİLİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| GSF123 | SANAT VE TASARIM TARİHİ I | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| GSF121 | TEMEL SANAT EĞİTİMİ I | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| GMS103 | BESLENMENİN TEMEL İLKELERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| GMS101 | GASTRONOMİYE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 16 | 30 | ||||
Yıl 1
Yarıyıl 2
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YDL102 | YABANCI DİL II (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TRD102 | TÜRK DİLİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| SOS116 | BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| GSF124 | SANAT VE TASARIM TARİHİ II | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| GSF122 | TEMEL SANAT EĞİTİMİ II | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| GMS106 | GIDA HİJYENİ VE SANİTASYON | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| GMS102 | MİKSOLOJİ | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 18 | 30 | ||||
Yıl 2
Yarıyıl 3
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISL221 | AKADEMİK BAŞARI VE SOSYAL YAŞAM BECERİLERİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| GMS217 | GASTRONOMİ KÜLTÜR VE TURİZM | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| GMS215 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| GMS213 | GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| GMS211 | MUTFAK UYGULAMALARI I | 0 | 6 | 0 | 3 | 8 |
| ATA201 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 16 | 30 | ||||
Yıl 2
Yarıyıl 4
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMS218 | YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE MALİYET KONTROLÜ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| GMS216 | UNLU MAMÜLLER VE ÇİKOLATA SANATI | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 |
| GMS212 | MUTFAK UYGULAMALARI II | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 |
| EKF218 | SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE GİRİŞ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ATA202 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 12 | 30 | ||||
Yıl 3
Yarıyıl 5
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMS381 | YAZ STAJI I | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| GMS313 | PİŞİRME TEKNİKLERİ | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 |
| GMS311 | TÜRK MUTFAĞI I | 0 | 6 | 0 | 3 | 8 |
| - | SEÇMELİ I Secmeli | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| - | SEÇMELİ II Secmeli | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| - | SEÇMELİ III Secmeli | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 14 | 30 | ||||
Yıl 3
Yarıyıl 6
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMS314 | DÜNYA MUTFAĞI | 0 | 6 | 0 | 3 | 8 |
| GMS312 | TÜRK MUTFAĞI II | 0 | 6 | 0 | 3 | 7 |
| - | SEÇMELİ IV Secmeli | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| - | SEÇMELİ V Secmeli | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| - | SEÇMELİ VI Secmeli | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 15 | 30 | ||||
Yıl 4
Yarıyıl 7
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMS481 | YAZ STAJI II | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| GMS413 | PROJE YÖNETİMİ | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| GMS411 | PİŞİRMEDE KİMYASAL REAKSİYONLAR | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| - | SEÇMELİ VII Secmeli | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| - | SEÇMELİ VIII Secmeli | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| - | SOSYAL SEÇMELİ I Secmeli | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 13 | 30 | ||||
Yıl 4
Yarıyıl 8
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMS414 | MEZUNİYET PROJESİ | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| GMS412 | MUTFAK SANATLARINDA İNOVASYON VE YARATICILIK | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 |
| - | SEÇMELİ IX Secmeli | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| - | SEÇMELİ X Secmeli | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| - | SOSYAL SEÇMELİ II Secmeli | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 12 | 30 | ||||