Müfredat
Uluslararası Kalite Onaylı Program
Yıl 1
Yarıyıl 1
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YDL101 | YABANCI DİL I (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TRD101 | TÜRK DİLİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| GSF123 | SANAT VE TASARIM TARİHİ I | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| GSF121 | TEMEL SANAT EĞİTİMİ I | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| GRA141 | GRAFİK TASARIMA GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| GRA131 | TİPOGRAFİ I | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 |
| GRA121 | TEMEL ÇİZİM I | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 17 | 30 | ||||
Yıl 1
Yarıyıl 2
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YDL102 | YABANCI DİL II (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TRD102 | TÜRK DİLİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| SOS116 | BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| GSF124 | SANAT VE TASARIM TARİHİ II | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| GSF122 | TEMEL SANAT EĞİTİMİ II | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| GRA132 | TİPOGRAFİ II | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 |
| GRA122 | TEMEL ÇİZİM II | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 17 | 30 | ||||
Yıl 2
Yarıyıl 3
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISL221 | AKADEMİK BAŞARI VE SOSYAL YAŞAM BECERİLERİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| GRA261 | GRAFİK TASARIM STÜDYOSU I | 0 | 6 | 0 | 3 | 8 |
| GRA251 | İLLÜSTRASYON I | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| GRA241 | AMBALAJ TASARIMI I | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| GRA231 | TİPOGRAFİ III | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| ATA201 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 13 | 30 | ||||
Yıl 2
Yarıyıl 4
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRA262 | GRAFİK TASARIM STÜDYOSU II | 0 | 6 | 0 | 3 | 8 |
| GRA252 | İLLÜSTRASYON II | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| GRA242 | AMBALAJ TASARIMI II | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| GRA232 | TİPOGRAFİ IV | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| EKF218 | SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE GİRİŞ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ATA202 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 13 | 30 | ||||
Yıl 3
Yarıyıl 5
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRA381 | YAZ STAJI I | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| GRA371 | ÖZGÜN BASKI ATÖLYESİ | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 |
| GRA361 | GRAFİK TASARIM STÜDYOSU III | 0 | 6 | 0 | 3 | 8 |
| - | SEÇMELİ I Secmeli | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| - | SEÇMELİ II Secmeli | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| - | SEÇMELİ III Secmeli | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 14 | 30 | ||||
Yıl 3
Yarıyıl 6
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRA372 | BASKI TEKNİKLERİ | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 |
| GRA362 | GRAFİK TASARIM STÜDYOSU IV | 0 | 6 | 0 | 3 | 10 |
| - | SEÇMELİ IV Secmeli | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| - | SEÇMELİ V Secmeli | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| - | SEÇMELİ VI Secmeli | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 14 | 30 | ||||
Yıl 4
Yarıyıl 7
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRA481 | YAZ STAJI II | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| GRA461 | GRAFİK TASARIM STÜDYOSU V | 0 | 6 | 0 | 3 | 13 |
| - | SEÇMELİ VII Secmeli | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| - | SEÇMELİ VIII Secmeli | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| - | SOSYAL SEÇMELİ I Secmeli | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 12 | 30 | ||||
Yıl 4
Yarıyıl 8
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRA462 | MEZUNİYET PROJESİ | 0 | 6 | 0 | 3 | 15 |
| - | SEÇMELİ IX Secmeli | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| - | SEÇMELİ X Secmeli | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| - | SOSYAL SEÇMELİ II Secmeli | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 12 | 30 | ||||