| YKS-Genel-Normal Öğretim | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Puan Türü | Taban Puanı | Taban Sırası |
| BURSLU | 8 | EA | ||
| %50 İNDİRİMLİ | 51 | EA | ||
| Yabancı Kontenjan-Normal Öğretim | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Puan Türü | Taban Puanı | Taban Sırası |
| ÜCRETLİ | 45 | YÖS | ||
| Çift Anadal (Çap)-Normal Öğretim | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Puan Türü | Taban Puanı | Taban Sırası |
| BURSLU | 2 | YETENEK SINAVI (ÖZYES) | ||
| BURSLU | 4 | YETENEK SINAVI (ÖZYES) | ||
© Copyright 2022 İstanbul Gelişim Üniversitesi Tüm Hakları Saklıdır.