| FAKULTE | BOLUM | B. TÜRÜ | YARIYIL | DERS KODU | DERS ADI | DERS TÜRÜ | TEORIK | UYGULAMA | DERS SAATİ | ORTAM | KREDI | AKTS | ||
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | GRAFİK TASARIMI | LİSANS | 5 | GRA336 | FOTOĞRAF | Seç. | 2 | 2 | 4 | ONLİNE EĞİTİM | 3 | 5 | ||
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | GRAFİK TASARIMI | LİSANS | 1 | GSF121 | TEMEL SANAT EĞİTİMİ I | Zorunlu | 2 | 2 | 4 | ONLİNE EĞİTİM | 3 | 6 | ||
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | GRAFİK TASARIMI | LİSANS | 1 | GSF123 | SANAT VE TASARIM TARİHİ I | Zorunlu | 3 | 0 | 3 | ONLİNE EĞİTİM | 3 | 5 | ||
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | GRAFİK TASARIMI | LİSANS | 1 | GSF125 | BEDEN DİLİ VE DİKSİYON | Zorunlu | 3 | 0 | 3 | ONLİNE EĞİTİM | 3 | 4 | ||
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | GRAFİK TASARIMI | LİSANS | 2 | GRA122 | TEMEL ÇİZİM II | Zorunlu | 2 | 2 | 4 | ONLİNE EĞİTİM | 3 | 5 | ||
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | GRAFİK TASARIMI | LİSANS | 2 | GRA132 | TİPOGRAFİ II | Zorunlu | 2 | 2 | 4 | ONLİNE EĞİTİM | 3 | 5 | ||
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | GRAFİK TASARIMI | LİSANS | 2 | GSF122 | TEMEL SANAT EĞİTİMİ II | Zorunlu | 2 | 2 | 4 | ONLİNE EĞİTİM | 3 | 6 | ||
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | GRAFİK TASARIMI | LİSANS | 2 | GSF124 | SANAT VE TASARIM TARİHİ II | Zorunlu | 3 | 0 | 3 | ONLİNE EĞİTİM | 3 | 5 | ||
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | GRAFİK TASARIMI | LİSANS | 2 | SOS116 | BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | Zorunlu | 3 | 0 | 3 | ONLİNE EĞİTİM | 3 | 4 | ||
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | GRAFİK TASARIMI | LİSANS | 2 | TRD102 | TÜRK DİLİ II | Zorunlu | 2 | 0 | 2 | ONLİNE EĞİTİM | 2 | 2 | ||
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | GRAFİK TASARIMI | LİSANS | 2 | YDL102 | YABANCI DİL II (İNG.) | Zorunlu | 3 | 0 | 3 | ONLİNE EĞİTİM | 3 | 3 | ||
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | GRAFİK TASARIMI | LİSANS | 4 | ATA202 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II | Zorunlu | 2 | 0 | 2 | ONLİNE EĞİTİM | 2 | 2 | ||
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | GRAFİK TASARIMI | LİSANS | 4 | EKF218 | SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE GİRİŞ | Zorunlu | 2 | 0 | 2 | ONLİNE EĞİTİM | 2 | 2 | ||
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | GRAFİK TASARIMI | LİSANS | 4 | GRA232 | TİPOGRAFİ IV | Zorunlu | 2 | 2 | 4 | ONLİNE EĞİTİM | 3 | 6 | ||
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | GRAFİK TASARIMI | LİSANS | 4 | GRA242 | AMBALAJ TASARIMI II | Zorunlu | 2 | 2 | 4 | ONLİNE EĞİTİM | 3 | 6 | ||
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | GRAFİK TASARIMI | LİSANS | 4 | GRA252 | İLLÜSTRASYON II | Zorunlu | 2 | 2 | 4 | ONLİNE EĞİTİM | 3 | 6 | ||
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | GRAFİK TASARIMI | LİSANS | 4 | GRA262 | GRAFİK TASARIM STÜDYOSU II | Zorunlu | 2 | 4 | 6 | ONLİNE EĞİTİM | 4 | 8 | ||
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | GRAFİK TASARIMI | LİSANS | 6 | GRA362 | GRAFİK TASARIM STÜDYOSU IV | Zorunlu | 2 | 4 | 6 | ONLİNE EĞİTİM | 4 | 10 | ||
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | GRAFİK TASARIMI | LİSANS | 6 | GRA372 | BASKI TEKNİKLERİ | Zorunlu | 1 | 2 | 3 | ONLİNE EĞİTİM | 2 | 5 | ||
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | GRAFİK TASARIMI | LİSANS | 8 | SSD230 | İLK YARDIM | Seç. | 2 | 0 | 2 | ONLİNE EĞİTİM | 2 | 5 | ||
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | GRAFİK TASARIMI | LİSANS | 8 | GRA462 | MEZUNİYET PROJESİ | Zorunlu | 2 | 4 | 6 | ONLİNE EĞİTİM | 4 | 15 | ||
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | GRAFİK TASARIMI | LİSANS | 8 | SOS498 | KARİYER PLANLAMA | Seç. | 3 | 0 | 3 | ONLİNE EĞİTİM | 3 | 6 | ||
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | GRAFİK TASARIMI | LİSANS | 6 | GRA436 | KENTSEL GRAFİK TASARIMI | Seç. | 2 | 2 | 4 | ONLİNE EĞİTİM | 3 | 5 | ||
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | GRAFİK TASARIMI | LİSANS | 8 | GRA436 | KENTSEL GRAFİK TASARIMI | Seç. | 2 | 2 | 4 | ONLİNE EĞİTİM | 3 | 5 | ||
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | GRAFİK TASARIMI | LİSANS | 6 | GRA332 | MASAÜSTÜ YAYINCILIK II | Seç. | 2 | 2 | 4 | ONLİNE EĞİTİM | 3 | 5 | ||
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | GRAFİK TASARIMI | LİSANS | 8 | GRA332 | MASAÜSTÜ YAYINCILIK II | Seç. | 2 | 2 | 4 | ONLİNE EĞİTİM | 3 | 5 | ||
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | GRAFİK TASARIMI | LİSANS | 6 | GRA464 | PORTFOLYO TASARIMI | Seç. | 2 | 2 | 4 | ONLİNE EĞİTİM | 3 | 5 | ||
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | GRAFİK TASARIMI | LİSANS | 8 | GRA464 | PORTFOLYO TASARIMI | Seç. | 2 | 2 | 4 | ONLİNE EĞİTİM | 3 | 5 | ||
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | GRAFİK TASARIMI | LİSANS | 6 | GRA333 | SEMİYOTİK | Seç. | 2 | 2 | 4 | ONLİNE EĞİTİM | 3 | 5 | ||
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | GRAFİK TASARIMI | LİSANS | 8 | GRA333 | SEMİYOTİK | Seç. | 2 | 2 | 4 | ONLİNE EĞİTİM | 3 | 5 | ||
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | GRAFİK TASARIMI | LİSANS | 6 | GRA434 | WEB ARAYÜZ TASARIMI | Seç. | 2 | 2 | 4 | ONLİNE EĞİTİM | 3 | 5 | ||
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | GRAFİK TASARIMI | LİSANS | 8 | GRA434 | WEB ARAYÜZ TASARIMI | Seç. | 2 | 2 | 4 | ONLİNE EĞİTİM | 3 | 5 |
© Copyright 2022 İstanbul Gelişim Üniversitesi Tüm Hakları Saklıdır.