| Yıl 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yarıyıl 1 | ||||||
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
| YDL101 | YABANCI DİL I (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TRD101 | TÜRK DİLİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ILT153 | İLETİŞİME GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| ILT151 | GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| GSF123 | SANAT VE TASARIM TARİHİ I | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| GSF121 | TEMEL SANAT EĞİTİMİ I | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| GIT107 | YAPAY ZEKA TEORİLERİ VE UYGULAMALARI | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar,K:Kredi | 18 | 30 | ||||
| Yıl 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yarıyıl 2 | ||||||
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
| YDL102 | YABANCI DİL II (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TRD102 | TÜRK DİLİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| SOS116 | BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| ILT152 | İLETİŞİM ETİĞİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| GSF124 | SANAT VE TASARIM TARİHİ II | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| GSF122 | TEMEL SANAT EĞİTİMİ II | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| GIT104 | İLETİŞİM KURAMLARI | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar,K:Kredi | 19 | 30 | ||||
| Yıl 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yarıyıl 3 | ||||||
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
| ISL221 | AKADEMİK BAŞARI VE SOSYAL YAŞAM BECERİLERİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ILT257 | DİJİTAL VİDEO KURGU I | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| ILT255 | METİN YAZARLIĞI | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| ILT251 | TİPOGRAFİ UYGULAMALARI | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| GIT201 | DİJİTAL TASARIM UYGULAMALARI I | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| ATA201 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar,K:Kredi | 13 | 30 | ||||
| Yıl 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yarıyıl 4 | ||||||
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
| ILT258 | DİJİTAL VİDEO KURGU II | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| GIT206 | GÖRSEL ALGI VE REKLAMCILIK | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| GIT204 | MARKA İLETİŞİMİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| GIT202 | DİJİTAL TASARIM UYGULAMALARI II | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| EKF218 | SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE GİRİŞ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ATA202 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar,K:Kredi | 14 | 30 | ||||
| Yıl 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yarıyıl 5 | ||||||
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
| ILT381 | YAZ STAJI I | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| GIT303 | HAREKETLİ GRAFİK TASARIM UYGULAMALARI | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| GIT301 | REKLAM KAMPANYA VE UYGULAMALARI | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| - | SEÇMELİ I | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | SEÇMELİ II | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | SEÇMELİ III | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar,K:Kredi | 13 | 30 | ||||
| Yıl 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yarıyıl 6 | ||||||
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
| ILT352 | KULLANICI DENEYİMİ TASARIMI | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| GIT302 | YAPAY ZEKA DESTEKLİ TASARIM UYGULAMALARI | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| - | SEÇMELİ IV | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | SEÇMELİ V | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | SEÇMELİ VI | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar,K:Kredi | 13 | 30 | ||||
| Yıl 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yarıyıl 7 | ||||||
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
| ILT481 | YAZ STAJI II | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| GIT401 | TASARIM STÜDYOSU I | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 |
| - | SEÇMELİ VII | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | SEÇMELİ VIII | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | SOSYAL SEÇMELİ I | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar,K:Kredi | 11 | 30 | ||||
| Yıl 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yarıyıl 8 | ||||||
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
| GIT402 | TASARIM STÜDYOSU II | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 |
| - | SEÇMELİ IX | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | SEÇMELİ X | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | SOSYAL SEÇMELİ II | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar,K:Kredi | 11 | 30 | ||||
© Copyright 2022 İstanbul Gelişim Üniversitesi Tüm Hakları Saklıdır.