Müfredat
Uluslararası Kalite Onaylı Program
Yıl 1
Yarıyıl 1
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YDL101 | YABANCI DİL I (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TRD101 | TÜRK DİLİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ICM155 | MEKAN TASARIMINDA TEMEL KAVRAMLAR | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| ICM153 | TASARIM VE MEKAN ARAŞTIRMALARI I | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 |
| ICM151 | GRAFİK ANLATIM TEKNİKLERİ I | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| ICM123 | MİMARLIK VE İÇ MİMARLIK TARİHİ I | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| GSF121 | TEMEL SANAT EĞİTİMİ I | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 17 | 30 | ||||
Yıl 1
Yarıyıl 2
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YDL102 | YABANCI DİL II (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TRD102 | TÜRK DİLİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| SOS116 | BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| ICM154 | TASARIM VE MEKAN ARAŞTIRMALARI II | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 |
| ICM152 | GRAFİK ANLATIM TEKNİKLERİ II | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| ICM124 | MİMARLIK VE İÇ MİMARLIK TARİHİ II | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| GSF122 | TEMEL SANAT EĞİTİMİ II | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 17 | 30 | ||||
Yıl 2
Yarıyıl 3
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISL221 | AKADEMİK BAŞARI VE SOSYAL YAŞAM BECERİLERİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ICM257 | İNSAN VE MEKAN İLİŞKİSİ I | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| ICM255 | YAPI VE KONSTRÜKSİYON BİLGİSİ I | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| ICM253 | GRAFİK ANLATIM TEKNİKLERİ III | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| ICM251 | TASARIM STÜDYOSU I | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 |
| ATA201 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 17 | 30 | ||||
Yıl 2
Yarıyıl 4
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICM258 | İNSAN VE MEKAN İLİŞKİSİ II | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| ICM256 | YAPI VE KONSTRÜKSİYON BİLGİSİ II | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| ICM254 | TEKNİK DONATIM | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| ICM252 | TASARIM STÜDYOSU II | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 |
| EKF218 | SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE GİRİŞ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ATA202 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 17 | 30 | ||||
Yıl 3
Yarıyıl 5
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICM381 | YAZ STAJI I | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ICM363 | İNSAN VE MEKAN İLİŞKİSİ III | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| ICM351 | TASARIM STÜDYOSU III | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 |
| - | SEÇMELİ I Secmeli | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| - | SEÇMELİ II Secmeli | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| - | SEÇMELİ III Secmeli | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 16 | 30 | ||||
Yıl 3
Yarıyıl 6
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICM364 | İNSAN VE MEKAN İLİŞKİSİ IV | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 |
| ICM352 | TASARIM STÜDYOSU IV | 0 | 8 | 0 | 4 | 10 |
| - | SEÇMELİ IV Secmeli | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| - | SEÇMELİ V Secmeli | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| - | SEÇMELİ VI Secmeli | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 15 | 30 | ||||
Yıl 4
Yarıyıl 7
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICM481 | YAZ STAJI II | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ICM461 | TASARIM STÜDYOSU V | 0 | 8 | 0 | 4 | 13 |
| - | SEÇMELİ VII Secmeli | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| - | SEÇMELİ VIII Secmeli | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| - | SOSYAL SEÇMELİ I Secmeli | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 13 | 30 | ||||
Yıl 4
Yarıyıl 8
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICM462 | MEZUNİYET PROJESİ | 0 | 8 | 0 | 4 | 15 |
| - | SEÇMELİ IX Secmeli | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| - | SEÇMELİ X Secmeli | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| - | SOSYAL SEÇMELİ II Secmeli | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 13 | 30 | ||||